Dette er resultater fra Kongeparken Håndball Cup 2022. Se de siste resultatene fra Kongeparken Håndball Cup 2023 her.
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21054300 | lør. 21/05 08:30 lør. 21/05 | Forum Expo 1 | G6 Plj A | Brodd | Havdur 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054400 | lør. 21/05 08:30 lør. 21/05 | Forum Expo 2 | G6 Plj A | Hundvåg 1 | Havdur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054500 | lør. 21/05 08:30 lør. 21/05 | Forum Expo 3 | G6 Plj A | Hundvåg 2 | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054302 | lør. 21/05 09:10 lør. 21/05 | Forum Expo 1 | G6 Plj A | Hundvåg 1 | Brodd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054402 | lør. 21/05 09:10 lør. 21/05 | Forum Expo 2 | G6 Plj A | Havdur 1 | Hundvåg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054502 | lør. 21/05 09:10 lør. 21/05 | Forum Expo 3 | G6 Plj A | Stavanger | Havdur 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054305 | lør. 21/05 10:10 lør. 21/05 | Forum Expo 1 | G6 Plj A | Hundvåg 2 | Brodd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054405 | lør. 21/05 10:10 lør. 21/05 | Forum Expo 2 | G6 Plj A | Stavanger | Havdur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054505 | lør. 21/05 10:10 lør. 21/05 | Forum Expo 3 | G6 Plj A | Hundvåg 1 | Havdur 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054307 | lør. 21/05 10:50 lør. 21/05 | Forum Expo 1 | G6 Plj A | Brodd | Havdur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054407 | lør. 21/05 10:50 lør. 21/05 | Forum Expo 2 | G6 Plj A | Havdur 2 | Hundvåg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054507 | lør. 21/05 10:50 lør. 21/05 | Forum Expo 3 | G6 Plj A | Hundvåg 1 | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |