Dette er resultater fra Kongeparken Håndball Cup 2021. Se de siste resultatene fra Kongeparken Håndball Cup 2023 her.
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30050305 | søn. 30/05 17:00 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall C | J14 Plj B | KFUM J-06 | 13 - 18 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050204 | søn. 30/05 16:15 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Plj A | KFUM J08 1 | 17 - 6 | Tasta 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050404 | søn. 30/05 16:15 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall D | J12 Plj A | Stavanger 1 | 26 - 3 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055607 | søn. 30/05 16:04 søn. 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Plj B | KFUM J08 2 | 5 - 0 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050104 | søn. 30/05 15:35 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall A | J13 Plj C | Tasta 2 | 15 - 6 | Sunde Team 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050304 | søn. 30/05 15:35 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall C | G12 Plj B | Hundvåg 2 | 10 - 15 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055606 | søn. 30/05 15:12 søn. 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Plj B | Stavanger 2 | 8 - 8 | Mastra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052804 | søn. 30/05 14:58 søn. 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Plj B | Hundvåg | 6 - 20 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050203 | søn. 30/05 14:55 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Plj A | Stavanger 1 | 16 - 18 | KFUM J08 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050403 | søn. 30/05 14:55 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall D | J12 Plj A | Brodd | 0 - 24 | Hundvåg 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053303 | søn. 30/05 14:22 søn. 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Plj C | Sunde | 19 - 9 | Hundvåg 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050605 | søn. 30/05 14:20 søn. 30/05 | Vikinghallen | J13 Plj A | Hundvåg 1 | 12 - 11 | Tasta 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055605 | søn. 30/05 14:20 søn. 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Plj B | KFUM J08 2 | 6 - 18 | Hundvåg 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050103 | søn. 30/05 14:10 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall A | G12 Plj A | Hundvåg 1 | 12 - 19 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050303 | søn. 30/05 14:10 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall C | J13 Plj A | KFUM 1 | 20 - 7 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052803 | søn. 30/05 14:06 søn. 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Plj A | Tasta | 10 - 13 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052901 | søn. 30/05 14:06 søn. 30/05 | Hundvåghallen B | J14 Plj A | Stavanger 2 | 12 - 8 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050202 | søn. 30/05 13:30 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Plj A | Tasta 1 | 13 - 7 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050402 | søn. 30/05 13:30 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall D | G12 Plj B | Stavanger 3 | 18 - 7 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053302 | søn. 30/05 13:30 søn. 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Plj C | Stavanger 3 | 10 - 14 | KFUM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050604 | søn. 30/05 13:28 søn. 30/05 | Vikinghallen | J13 Plj C | Sunde Team 2007 | 14 - 13 | Hundvåg 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055604 | søn. 30/05 13:28 søn. 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Plj B | Stavanger 2 | 5 - 0 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052802 | søn. 30/05 13:14 søn. 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Plj B | Hundvåg | 6 - 11 | KFUM J-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050102 | søn. 30/05 12:50 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall A | J13 Plj A | Hundvåg 1 | 6 - 19 | KFUM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050302 | søn. 30/05 12:50 søn. 30/05 | Stavanger idrettshall C | J13 Plj B | KFUM 2 | 13 - 8 | Hundvåg 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050603 | søn. 30/05 12:36 søn. 30/05 | Vikinghallen | J13 Plj B | Brodd | 13 - 10 | Stavanger 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055603 | søn. 30/05 12:36 søn. 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Plj B | Hundvåg 2 | 15 - 5 | Mastra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052801 | søn. 30/05 12:22 søn. 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Plj A | Brodd | 7 - 13 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052900 | søn. 30/05 12:22 søn. 30/05 | Hundvåghallen B | J14 Plj A | Tasta | 4 - 12 | Stavanger 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053301 | søn. 30/05 12:22 søn. 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Plj C | Hundvåg 3 | 13 - 5 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |