Detta är resultaten från Kongeparken Håndball Cup 2021. Se de senaste resultaten från Kongeparken Håndball Cup 2023 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30050305 | sön 30/05 17:00 sön 30/05 | Stavanger idrettshall C | J14 Grp B | KFUM J-06 | 13 - 18 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050204 | sön 30/05 16:15 sön 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Grp A | KFUM J08 1 | 17 - 6 | Tasta 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050404 | sön 30/05 16:15 sön 30/05 | Stavanger idrettshall D | J12 Grp A | Stavanger 1 | 26 - 3 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055607 | sön 30/05 16:04 sön 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Grp B | KFUM J08 2 | 5 - 0 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050104 | sön 30/05 15:35 sön 30/05 | Stavanger idrettshall A | J13 Grp C | Tasta 2 | 15 - 6 | Sunde Team 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050304 | sön 30/05 15:35 sön 30/05 | Stavanger idrettshall C | G12 Grp B | Hundvåg 2 | 10 - 15 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055606 | sön 30/05 15:12 sön 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Grp B | Stavanger 2 | 8 - 8 | Mastra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052804 | sön 30/05 14:58 sön 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Grp B | Hundvåg | 6 - 20 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050203 | sön 30/05 14:55 sön 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Grp A | Stavanger 1 | 16 - 18 | KFUM J08 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050403 | sön 30/05 14:55 sön 30/05 | Stavanger idrettshall D | J12 Grp A | Brodd | 0 - 24 | Hundvåg 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053303 | sön 30/05 14:22 sön 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Grp C | Sunde | 19 - 9 | Hundvåg 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050605 | sön 30/05 14:20 sön 30/05 | Vikinghallen | J13 Grp A | Hundvåg 1 | 12 - 11 | Tasta 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055605 | sön 30/05 14:20 sön 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Grp B | KFUM J08 2 | 6 - 18 | Hundvåg 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050103 | sön 30/05 14:10 sön 30/05 | Stavanger idrettshall A | G12 Grp A | Hundvåg 1 | 12 - 19 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050303 | sön 30/05 14:10 sön 30/05 | Stavanger idrettshall C | J13 Grp A | KFUM 1 | 20 - 7 | Stavanger 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052803 | sön 30/05 14:06 sön 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Grp A | Tasta | 10 - 13 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052901 | sön 30/05 14:06 sön 30/05 | Hundvåghallen B | J14 Grp A | Stavanger 2 | 12 - 8 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050202 | sön 30/05 13:30 sön 30/05 | Stavanger idrettshall B | J12 Grp A | Tasta 1 | 13 - 7 | Brodd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050402 | sön 30/05 13:30 sön 30/05 | Stavanger idrettshall D | G12 Grp B | Stavanger 3 | 18 - 7 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053302 | sön 30/05 13:30 sön 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Grp C | Stavanger 3 | 10 - 14 | KFUM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050604 | sön 30/05 13:28 sön 30/05 | Vikinghallen | J13 Grp C | Sunde Team 2007 | 14 - 13 | Hundvåg 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055604 | sön 30/05 13:28 sön 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Grp B | Stavanger 2 | 5 - 0 | Tasta 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052802 | sön 30/05 13:14 sön 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Grp B | Hundvåg | 6 - 11 | KFUM J-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050102 | sön 30/05 12:50 sön 30/05 | Stavanger idrettshall A | J13 Grp A | Hundvåg 1 | 6 - 19 | KFUM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050302 | sön 30/05 12:50 sön 30/05 | Stavanger idrettshall C | J13 Grp B | KFUM 2 | 13 - 8 | Hundvåg 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050603 | sön 30/05 12:36 sön 30/05 | Vikinghallen | J13 Grp B | Brodd | 13 - 10 | Stavanger 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055603 | sön 30/05 12:36 sön 30/05 | Kvernevikhallen | J12 Grp B | Hundvåg 2 | 15 - 5 | Mastra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052801 | sön 30/05 12:22 sön 30/05 | Hundvåghallen A | J14 Grp A | Brodd | 7 - 13 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052900 | sön 30/05 12:22 sön 30/05 | Hundvåghallen B | J14 Grp A | Tasta | 4 - 12 | Stavanger 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30053301 | sön 30/05 12:22 sön 30/05 | Tastaruståhallen | J12 Grp C | Hundvåg 3 | 13 - 5 | Stavanger 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |